DAFTAR NAMA MABA 2007
DEPARTEMEN AGAMA R I
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
Jln. Lapangan Banteng Barat No. 3 - 4
Telpon : 3812344, 3812642, 3811654, 3812216, 3812679, 3811810 JAKARTA
Website: www.ditpertais.net
HASIL SELEKSI MASUK PERGURUAN TINGGI (S-1) TIMUR TENGAH TAHUN 2007
1. Peserta yang ditetapkan sebagai peserta yang bisa direkomendasikan oleh Departemen Agama untuk studi ke
Timur Tengah (Mesir, Sudan, Maroko, dan Aljazair) adalah peserta yang mendapat nilai paling rendah 60
sebagaimana dapat dilihat dalam daftar di bawah ini.
2. Peserta yang menempati urutan nomor 1-150 ditetapkan sebagai calon peserta program beasiswa S-1 Sudan,
Maroko, dan Aljzair tahun 2007 dan Universitas Al-Azhar Mesir tahun 2008/2009
Maksud penetapan sebagaimana pada poin 2 adalah bahwa Departemen Agama akan mengajukan kepada
3.
pemerintah/universitas yang dituju sebagai peserta program beasiswa sesuai dengan kesepakatan kerjasama.
Sedangkan kepastian penerimaannya ditentukan oleh masing-masing pemerintah/universitas yang
bersangkutan melalui ujian/seleksi/muqabalah yang jadwal dan ketentuan pelaksanaannya akan menunggu
informasi dari kantor Kedutaan negara masing-masing.
4. Peserta yang masuk dalam nomor urut 1-150 dapat melanjutkan pendaftaran melalui program non-beasiswa
dengan terlebih dahulu mengajukan surat pernyataan yang berisi tidak akan mengambil program beasiswa
Peserta program non-beasiswa yang memperoleh nilai minimal 60 dapat memproses pendaftaran ke
universitas/Negara yang dituju melalui KBRI setempat, baik secara mandiri maupun kolektif via agen
5.
DAFTAR NILAI HASIL SELEKSI MASUK
PERGURUAN TINGGI ( S-1) TIMUR TENGAH TAHUN 2007
No. Urut Nama Rayon Nilai
Maklumat Insya Ta’bir Alquran Total
1 Syadam Husein IAIN BANJARMASIN 26.8 23 18 17 84.8
2 Syahrul Ajwal IAIN MEDAN 22.8 23 17 20 82.8
3 Latif Mustofa IAIN SEMARANG 30 23 14 15 82
4 Zulham Efendi IAIN MEDAN 24 23 18 16 81
5 Ade Sukaria UIN JAKARTA 23.2 23 15.6 19 80.8
6 Moc. Hasan IAIN SEMARANG 23.2 24 16 17 80.2
7 Ahyat Habibi UIN MALANG 26.8 22 15 16 79.8
8 Abd Syakur UIN MALANG 24 24 11.4 20 79.4
10 Ahmadi Fathurrahman UIN MALANG 23.2 22 16 18 79.2
9 Wafiyyah Ahdiyah UIN JAKARTA 26.4 22 14.4 16.4 79.2
12 Abdul Rahman Gozaru UIN JAKARTA 22.4 22 16 18.6 79
11 Andy Fahmi Halim UIN JAKARTA 24.4 20 16 18.6 79
13 Mufti Syafi’i IAIN SEMARANG 22 22 15 20 79
14 Iffatul Afifah UIN MALANG 22.8 22 19 15 78.8
15 Abdul Wasik UIN JAKARTA 23.2 24 14.4 16.8 78.4
16 Silvia Kurnia Ritonga IAIN MEDAN 20.4 22 18 18 78.4
17 Abdul Amin UIN MALANG 24 20 20 14 78
18 Imron Hasani UIN MALANG 24.8 22 17.2 13.8 77.8
19 Ilman Samhabib UIN MALANG 21.2 23 19 14 77.2
21 Badri UIN MALANG 21.6 23 17.8 14.6 77
20 H.M Arabi IAIN BANJARMASIN 24 20 16 17 77
22 Sufrin Efendi Lubis UIN JAKARTA 21.2 24 15 16.8 77
23 Wahyudi UIN MALANG 22.4 24 16 14 76.4
26 Badrun UIN MALANG 19.6 18 19 19.6 76.2
25 Irkham Shofwan UIN JAKARTA 21.2 23 15 17 76.2
24 Muhammad Iqbal UIN JAKARTA 22.4 24 13.6 16.2 76.2
27 Rifayanas IAIN PADANG 23.6 22 16.4 14 76
28 M. Anany Firdaus UIN MALANG 20.8 23 18 14 75.8
29 Fauzan Mustofa IAIN SEMARANG 23.6 24 14 14 75.6
31 Hamdani IAIN PADANG 21.2 22 16.4 16 75.6
30 Ida Hamidah UIN BANDUNG 21.6 22 18 14 75.6
32 Yudi Eko Prasetyo UIN JAKARTA 21.6 22 14.8 17 75.4
No. Urut Nama Rayon Nilai
Maklumat Insya Ta’bir Alquran Total
33 Surya UIN MALANG 20.8 22 18 14 74.8
34 Agus Khairul Anwar UIN JAKARTA 22.4 23 13 16.2 74.6
35 Ahmad Ruri Darmansyah UIN JAKARTA 22 20 15.6 17 74.6
36 Habib Choirul UIN MALANG 17.6 24 19 14 74.6
38 Abdurrahman UIN JAKARTA 22.4 24 12 16 74.4
37 Ali Irham UIN MALANG 22.4 15 17 20 74.4
39 Abdillah Taufiq N.M IAIN SEMARANG 23.2 22 15 14 74.2
40 H. Muhammad Amin IAIN BANJARMASIN 21.2 15 19 19 74.2
41 Muhammad Irfan IAIN SEMARANG 21.2 22 15 16 74.2
42 M. Irfan Wahid UIN MALANG 21.6 22 17.4 13 74
43 Aminullah Yasin UIN MALANG 24.8 23 15.2 10.8 73.8
44 Asep saepudin UIN MALANG 22.8 23 14 14 73.8
46 M. Mujami’ul Jawami IAIN SEMARANG 20.8 24 15 14 73.8
45 M. Nova B UIN MALANG 22.8 24 14 13 73.8
49 Alwisyah Dalemunte IAIN MEDAN 19.6 22 14 18 73.6
48 Fatimah Elzahra UIN JAKARTA 21.2 22 14 16.4 73.6
47 Rio Gunawan IAIN MEDAN 21.6 22 15 15 73.6
51 Ade Abdullah UIN BANDUNG 24.8 16 18.6 14 73.4
50 Ahmad Ramli UIN MALANG 25.2 23 17 8.2 73.4
54 Arifin Bahtiar UIN BANDUNG 19.2 22 18.2 14 73.4
53 Hafid Aprilian S IAIN SEMARANG 22.4 20 16 15 73.4
52 Muhammad Faiz UIN JAKARTA 24.4 24 13 12 73.4
55 Zamah Syarif UIN MALANG 18.4 22 19 14 73.4
57 Ahmad Sukria IAIN MEDAN 23.2 24 9 17 73.2
56 Zarkasi UIN JAKARTA 25.2 24 12 12 73.2
58 M. Yulian Ma’mun UIN MALANG 23.2 20 17.8 12 73
62 A. Zaini UIN MALANG 18.4 22 17.8 14.6 72.8
61 Ari Suharyadi UIN MALANG 18.8 23 17 14 72.8
59 M. Anasrullah UIN MALANG 24 20 16.4 12.4 72.8
60 Sukri Hamdi Saputra IAIN PADANG 22.8 22 14 14 72.8
63 Khorul Asyhar IAIN SEMARANG 23.6 20 15 14.06 72.66
69 Ahmad Althof UIN MALANG 17.6 18 19 18 72.6
67 Haqiqun Nuha UIN MALANG 20.8 22 16.8 13 72.6
65 Izharul Haq UIN JAKARTA 23.6 22 12 15 72.6
64 Syava Mujahidah UIN JAKARTA 22.4 20 14 16.2 72.6
68 Umarwan Sutopo UIN MALANG 19.6 22 17 14 72.6
66 Zulikromi CAIRO 23.6 15 17 17 72.6
72 Bukhari Muslim UIN JAKARTA 19.2 22 14 17.2 72.4
70 Ifanuddin UIN MALANG 22.4 18 18 14 72.4
71 Margani UIN JAKARTA 20.4 22 16 14 72.4
73 Muhammad Adamin Bin Abdul JalilUIN JAKARTA 16.4 22 16 18 72.4
75 Azhar Alam IAIN SEMARANG 21.2 22 16 13 72.2
74 Daday Hidayat UIN JAKARTA 23.2 23 10 16 72.2
76 Hairul Muslimna UIN JAKARTA 20.4 20 14.8 17 72.2
78 Abdullah Manan UIN JAKARTA 20 20 12 20 72
77 Faris El Amin UIN MALANG 22 15 20 15 72
79 M. Fathul Khoirudin IAIN SEMARANG 24.8 14 14 19 71.8
81 M. Sirojutholibin UIN MALANG 22.8 14 17 18 71.8
82 Muhammad Idris IAIN PADANG 20 22 17.4 12.4 71.8
80 Muhammad Ridho UIN JAKARTA 20 22 13.6 16.2 71.8
83 Taswirul Afkar IAIN PALEMBANG 20 17 17.6 17.2 71.8
85 Febrian Zainiyatul Firdaus IAIN PALEMBANG 17.6 17 17 20 71.6
84 Robby Rodhiyana UIN MALANG 19.6 20 19 13 71.6
87 Abdul Ghani IAIN PADANG 20.4 22 17 12 71.4
88 Ginanjara Sigit Jatmiko UIN MALANG 18.4 23 18 12 71.4
89 Sairul UIN JAKARTA 16 20 16.4 19 71.4
90 Zakiyuddin UIN MALANG 14.4 20 18 19 71.4
86 Zulkifli IAIN MEDAN 22.4 23 12 14 71.4
91 Rahmat Hidayat IAIN SEMARANG 21.2 20 14 16 71.2
92 Ifan Zulfikar IAIN PALEMBANG 24.4 20 16.6 10 71
95 Khairul Saleh UIN JAKARTA 18 23 13.6 16.4 71
93 M. Amin Sutrisno IAIN SEMARANG 22 17 15 17 71
94 Rif’iyatul Fahimah UIN MALANG 18 23 14 16 71
96 Iqbal Muslich UIN JAKARTA 22.8 18 16 14 70.8
97 Ismarni IAIN PADANG 20.8 22 16 12 70.8
No. Urut Nama Rayon Nilai
Maklumat Insya Ta’bir Alquran Total
98 Syihabudin IAIN SEMARANG 20.8 22 14 14 70.8
100 Abdul Safei UIN JAKARTA 22.8 20 15.8 12 70.6
99 Alfi Nur Hidayati UIN MALANG 19.2 20 18.4 13 70.6
102 Hidayatil Muslimah UIN JAKARTA 17.6 23 14 16 70.6
101 Mulkis IAIN SEMARANG 19.6 22 14 15 70.6
103 Musradinur UIN JAKARTA 16.8 22 15 16.8 70.6
104 Madakhus Shobah IAIN SEMARANG 20.4 22 14 14.06 70.46
107 Abdul Aziz UIN MALANG 18.4 16 18 18 70.4
105 Bitoh Purnomo UIN JAKARTA 21.6 22 12.8 14 70.4
108 padhollah Amin UIN MALANG 18.4 16 19 17 70.4
106 Sariyah UIN JAKARTA 20.4 20 17 13 70.4
110 Moh. Hafid UIN MALANG 21.6 20 16.2 12.4 70.2
109 Zamroni Abdul Wahab UIN JAKARTA 22.4 18 13.6 16.2 70.2
112 Haidir Rahman UIN MALANG 22 15 20 13 70
115 Hilman Rosidi UIN JAKARTA 14.8 24 14.6 16.6 70
114 M. Maulana Asegaf UIN MALANG 18 20 17 15 70
113 Nur Hidayat UIN MALANG 21.2 15 15.2 18.6 70
111 Refki Saputra UIN JAKARTA 24 20 13 13 70
118 Ahmad Winardi UIN MALANG 20.8 20 16 13 69.8
120 Jasriwaldi IAIN PADANG 20.4 20 16.6 12.8 69.8
121 M.Izzul Islam UIN MALANG 16.8 23 19 11 69.8
116 Nasrul Bahri Abdul rahman IAIN SAMARINDA 21.2 22 18.2 8.4 69.8
119 Paza Abdurrabbih UIN JAKARTA 20.8 20 17 12 69.8
117 Sholeh Taufiq IAIN SEMARANG 20.8 17 16 16 69.8
124 Ach. Mahfudz Abd UIN MALANG 21.6 15 18.8 14.2 69.6
122 Ahmad Husaini UIN MALANG 25.6 20 10 14 69.6
127 Dwy Arri Ambarwati UIN MALANG 19.6 23 13 14 69.6
128 Gunawan Abdul Aziz UIN JAKARTA 19.6 24 14 12 69.6
126 Hendi Yudi Saputra UIN JAKARTA 20 20 13.6 16 69.6
125 Jiana Ikmal Ma’masyi UIN BANDUNG 20 22 17.6 10 69.6
130 Maftuhah UIN MALANG 15.6 22 19 13 69.6
123 Zaki Mubarok IAIN SEMARANG 21.6 20 14 14 69.6
129 Zamzami Umar IAIN BANDA ACEH 18 24 15.6 12 69.6
131 Muhammad Kalim S IAIN SEMARANG 18.4 22 14.02 15 69.42
132 Khoirul Anwar IAIN PEKAN BARU 24.4 18 11 16 69.4
134 Khotibul Umam UIN MALANG 20 22 14.4 13 69.4
133 Muhammad Zaim S IAIN SEMARANG 22.4 19 14 14 69.4
137 Andria Muchlis S IAIN SEMARANG 19.2 22 13 15 69.2
138 Arif Saiful UIN MALANG 17.2 22 14 16 69.2
135 Jamilah Syairoh UIN JAKARTA 21.2 20 16 12 69.2
136 Raidi Rizki Anshari IAIN BANDA ACEH 19.6 22 15.6 12 69.2
139 Siti Aisyah UIN MALANG 15.2 16 18 20 69.2
142 Doni Saputra IAIN PADANG 20 19 16 14 69
140 heri Ruswanto IAIN SEMARANG 22 12 17 18 69
141 Rudi Candra Putra IAIN PADANG 21.2 20 15.4 12.4 69
147 M yusuf Nurhasan D IAIN SEMARANG 18.8 22 14 14 68.8
148 M. Magfhur Yusuf UIN MALANG 18.8 23 14 13 68.8
145 M. Sholikhin UIN MALANG 20.8 20 14 14 68.8
143 Muzayyin UIN MALANG 22.4 20 15.4 11 68.8
144 Rudy Rinaldi P IAIN SEMARANG 20.8 14 16 18 68.8
146 Sugiarto IAIN PEKAN BARU 18.8 20 13 17 68.8
152 Eddo Fernandes IAIN PADANG 17.2 20 16.4 15 68.6
151 M.Wildan Habibi UIN MALANG 17.6 22 15 14 68.6
149 Muhammad Maulidin IAIN BANDA ACEH 23.2 18 14.4 13 68.6
150 Nurrahman Wahid UIN MALANG 19.6 20 16 13 68.6
155 Deni Prima UIN BANDUNG 21.2 20 18.2 9 68.4
157 Dewi Nasichah UIN MALANG 18.4 20 18 12 68.4
156 Fitryana UIN MALANG 20.4 15 20 13 68.4
153 Muhammad Ismail IAIN SEMARANG 22.4 18 14 14 68.4
158 Muwafiq Maulana UIN MALANG 18.4 20 16 14 68.4
154 Parlindungan Simbolon IAIN PADANG 21.2 20 15.2 12 68.4
160 Aminan IAIN SEMARANG 21.2 18 14 15 68.2
162 Anton Andriono UIN MALANG 21.2 20 15 12 68.2
166 Asep Ramdani UIN JAKARTA 17.6 20 14 16.6 68.2
165 Eling Fanny Achdhiyanto UIN JAKARTA 19.2 22 13 14 68.2
No. Urut Nama Rayon Nilai
Maklumat Insya Ta’bir Alquran Total
161 Fakhruddin Ahmad UIN MALANG 21.2 20 14 13 68.2
159 M. Hasan Saeful Rizal UIN JAKARTA 22 16 14 16.2 68.2
163 M. Nurtari UIN MALANG 21.2 20 14 13 68.2
167 Mochammad Lutfi A IAIN SEMARANG 17.2 22 14 15 68.2
164 Mustafa Bin H.Ismail UIN JAKARTA 21.2 19 16 12 68.2
168 Syahroni UIN JAKARTA 17.2 22 16 13 68.2
171 Arina Failasufa IAIN SEMARANG 20 20 14 14 68
172 Fikri Asysyakiri UIN JAKARTA 20 18 16 14 68
170 Kukuh Prasetyo IAIN SEMARANG 20 20 14 14 68
173 M. Mukhtar Mukhlishien IAIN PALEMBANG 19.2 18 15.4 15.4 68
169 Rizki Hendra gautama UIN MALANG 24 14 16 14 68
176 A. Sarbini IAIN BANJARMASIN 20.8 10 18 19 67.8
177 Jajang Nurjaman UIN JAKARTA 20 24 11.8 12 67.8
178 Rudi Hartanto IAIN SEMARANG 18.8 17 15 17 67.8
179 Rusli UIN MALANG 18.8 20 17 12 67.8
174 Sanny Adrian IAIN PALEMBANG 24.8 14 16 13 67.8
175 Yoga Maulana Wiharja UIN BANDUNG 23.6 12 18.2 14 67.8
180 Azka Najib IAIN SEMARANG 19.6 20 14.02 14 67.62
184 Abu Zar Al Gifari IAIN PEKAN BARU 19.6 18 13 17 67.6
185 Ahmad Muliawan IAIN SEMARANG 19.6 20 14 14 67.6
182 Ahmad Musyaffa IAIN SEMARANG 21.6 17 11 18 67.6
186 Eka Warnasari R IAIN SEMARANG 16.8 22 14.8 14 67.6
183 Mufida Ulfa UIN MALANG 21.6 15 15 16 67.6
181 Yusfit Helmi IAIN PADANG 21.6 20 14 12 67.6
187 Nuril Mazidah UIN MALANG 18 18 17.4 14 67.4
196 Arifah Erna UIN MALANG 15.2 22 18 12 67.2
188 Arte Falah IAIN SEMARANG 23.2 17 13 14 67.2
194 Encep Rosyidin UIN JAKARTA 19.2 20 16 12 67.2
195 Iqbal Muamar R IAIN SEMARANG 17.2 17 16 17 67.2
193 Khusnol UIN MALANG 19.2 15 18 15 67.2
197 M. Zakaria Darlin IAIN PADANG 20.8 18 16.4 12 67.2
192 Mawaddah Warohmah IAIN BANDA ACEH 19.6 24 14.6 9 67.2
191 Muhammad Mukhtar UIN JAKARTA 20 16 14.4 16.8 67.2
189 Oktarina Yusra IAIN PADANG 21.2 20 14 12 67.2
190 Seri Eriyanti HS IAIN SEMARANG 21.2 14 16 16 67.2
198 Rakhmat Hidayat IAIN SEMARANG 22 16 15 14.06 67.06
200 Fathor Rahman UIN JAKARTA 13.6 24 12 17.4 67
199 Khoridatul Fitriyah UIN MALANG 20 15 19 13 67
201 Haima Najachatul M IAIN SEMARANG 18.8 20 14.02 14.04 66.86
202 Arsyadana Syaiful A. IAIN SEMARANG 20.8 18 14 14.04 66.84
209 Agus Mawardi IAIN SEMARANG 18.8 20 14 14 66.8
210 Delta Yaumin Nahri IAIN SEMARANG 18.8 20 14 14 66.8
208 Didek Yustika bin Yuslim ShalehIAIN PADANG 19.6 14 16.6 16.6 66.8
205 Fathorrosi UIN MALANG 22.8 15 16.8 12.2 66.8
206 M. Ali Isfahuddin UIN JAKARTA 22 16 13 15.8 66.8
211 Muammar Qadafi UIN MALANG 18.8 20 14 14 66.8
212 Muhammad Suhail UIN JAKARTA 18.8 20 13 15 66.8
203 Musa Al Azhar IAIN SEMARANG 22.8 14 15 15 66.8
213 Nicko Hermanto UIN JAKARTA 18.8 22 14 12 66.8
207 Nuf benazir Al Abroqiyyah IAIN PALEMBANG 20.8 17 15 14 66.8
204 Salma UIN MALANG 22.8 10 20 14 66.8
216 Abdulloh UIN JAKARTA 21.6 16 16 13 66.6
217 Atsari Noor Vardaniati UIN JAKARTA 19.6 19 17 11 66.6
215 Chairul Fikri Manas IAIN PEKAN BARU 21.6 20 11 14 66.6
221 M. Saif Al Banna UIN MALANG 17.6 20 14 15 66.6
219 Muhammad Agus IAIN MAKASAR 18.8 17 17.8 13 66.6
218 Muhammad Furqany IAIN PADANG 19.2 15 15.4 17 66.6
220 Najdatussa’diyah IAIN SEMARANG 17.6 20 14 15 66.6
214 Sakban Bin Masud UIN JAKARTA 22 20 12 12.6 66.6
222 Muhammad Ali Imron UIN JAKARTA 24.4 20 8 14 66.4
223 Usman Baco UIN JAKARTA 16.4 20 12 18 66.4
225 Istiawan UIN JAKARTA 20 23 10.6 12.6 66.2
224 M. Agus Sholeh UIN MALANG 20.4 20 15 10.8 66.2
227 Suri UIN MALANG 14.8 20 16.2 15.2 66.2
226 Wal’ashri UIN JAKARTA 18 22 13.4 12.8 66.2
No. Urut Nama Rayon Nilai
Maklumat Insya Ta’bir Alquran Total
230 Akhyaruddin IAIN BANJARMASIN 20 15 17 14 66
229 Arsyadul Umam IAIN SEMARANG 22 16 14 14 66
228 Enur Nurdiansyah UIN JAKARTA 26 15 13 12 66
233 Martina Musfiani UIN MALANG 16 24 12 14 66
231 Muhammad Nur IAIN MAKASAR 20 11 19 16 66
234 Muhlis IAIN PALU 8 47 4 7 66
232 Zulkhan Indra Putra UIN JAKARTA 20 20 14 12 66
239 Andi Widiyanto IAIN SEMARANG 18.8 18 15 14 65.8
240 Joni Oktaviandi IAIN PALEMBANG 18.8 10 17 20 65.8
236 Maharudin Salim IAIN SEMARANG 22.8 15 14 14 65.8
241 Muhammad Zaini UIN JAKARTA 18.8 18 15 14 65.8
235 Suparman IAIN MAKASAR 21.2 10 19.2 15.4 65.8
237 Ummu Nasyiroh UIN MALANG 20.8 15 18 12 65.8
238 Yukasrino UIN JAKARTA 20.8 24 12 9 65.8
246 Abd. Arafah IAIN MAKASAR 16.4 12 19.6 17.6 65.6
242 Amirudin IAIN SEMARANG 23.6 12 15 15 65.6
243 M. Adnan Fairus IAIN SEMARANG 21.6 14 13 17 65.6
244 M.Harin Afandi UIN MALANG 19.6 16 16 14 65.6
245 Mahbub Junaidi UIN MALANG 19.2 18 16.8 11.6 65.6
247 Rabi’atul adawiyah IAIN SEMARANG 15.6 22 14 14 65.6
249 Fazlur Rahman UIN JAKARTA 22.4 20 14 9 65.4
251 M. Arwani Rofi IAIN SEMARANG 18.4 16 15 16 65.4
252 Saiful Anwar UIN JAKARTA 18.4 22 10 15 65.4
248 Zainal Hakim IAIN BANJARMASIN 24.4 15 13 13 65.4
250 Zul ‘Ashfi UIN JAKARTA 20.4 20 14 11 65.4
257 Abdul Kholiq IAIN SEMARANG 19.2 17 13 16 65.2
254 Ahmad Sayuti IAIN PADANG 19.6 19 14.6 12 65.2
256 Ajib Akbar Velayati IAIN SEMARANG 19.2 13 18 15 65.2
262 Indah Nur Laily UIN MALANG 17.2 20 17 11 65.2
253 Jaka Perkasa IAIN PALEMBANG 20 17 16.2 12 65.2
261 M. Danil Warisi UIN MALANG 17.2 16 15 17 65.2
259 Masruri UIN JAKARTA 19.2 10 17 19 65.2
258 Muhammad Bahtiar UIN JAKARTA 19.2 18 14 14 65.2
263 Muhammad Romzi UIN JAKARTA 17.2 20 12 16 65.2
255 Muna Izzati IAIN BANJARMASIN 19.2 10 18 18 65.2
264 Rizal Adha UIN JAKARTA 15.2 20 14 16 65.2
260 Syari’ah IAIN BANJARMASIN 17.2 20 14 14 65.2
265 Wahyu Heriyawan UIN BANDUNG 13.2 20 17 15 65.2
273 Ahmad Noer Islahudin UIN JAKARTA 18 22 14 11 65
268 Elvi Rahmi IAIN PADANG 20.4 18 14.6 12 65
269 Hafiz Mubarak IAIN BANJARMASIN 20 8 18 19 65
270 M. Fijar Rotul A UIN JAKARTA 20 15 16 14 65
272 M. Iqbal Mubarak IAIN MAKASAR 18.4 15 18 13.6 65
266 Muhammad IAIN BANDA ACEH 22 17 14 12 65
271 Muhammad Zainuri UIN JAKARTA 18.8 19 14 13.2 65
267 Teja Nur Cahya IAIN SEMARANG 22 16 14 13 65
274 Abdullah Muttaqin R IAIN SEMARANG 24.8 12 14 14 64.8
276 Agus Syukur IAIN SEMARANG 18.8 13 14 19 64.8
277 Ahmad habibi IAIN SEMARANG 18.8 16 14 16 64.8
275 Fakhru Ridho IAIN PADANG 22 16 14.8 12 64.8
279 Muh.Ilham IAIN MAKASAR 17.6 13 18.2 16 64.8
278 Nofan Afriansyah IAIN PALEMBANG 18 17 15.4 14.4 64.8
280 Nur Hidayat Indriadi UIN JAKARTA 16.8 20 16 12 64.8
281 Andi Yuna Hermawan UIN JAKARTA 23.6 12 16 13 64.6
282 Burhanuddin IAIN PADANG 21.2 9 15.4 19 64.6
284 Hendar Ali Irawan UIN JAKARTA 17.6 18 15 14 64.6
283 Imam Sadili UIN MALANG 17.6 15 18 14 64.6
285 Salma T. Harun STAIN GORONTALO 16.8 20 13.8 14 64.6
286 Akhmad Ja’far IAIN BANJARMASIN 22.4 15 15 12 64.4
296 Ali Nur Kamiden STAIN GORONTALO 16.4 20 14 14 64.4
295 Angger Putri Mahardini UIN BANDUNG 16.8 20 15.6 12 64.4
287 Aniq Buhaiti UIN JAKARTA 22.4 18 12 12 64.4
289 Bagus Faqih UIN MALANG 20.4 18 12 14 64.4
297 David Sugianto IAIN PADANG 18 20 14.8 11.6 64.4
291 Fadhilah Is IAIN PADANG 19.2 18 14.8 12.4 64.4
No. Urut Nama Rayon Nilai
Maklumat Insya Ta’bir Alquran Total
290 Feri Marpu UIN MALANG 20.4 15 15.8 13.2 64.4
288 Hasyim Ashari IAIN MAKASAR 20.8 10 19.6 14 64.4
292 M Fatoni IAIN SEMARANG 18.4 18 14 14 64.4
293 mastuqi Muntaha UIN MALANG 18.4 15 16 15 64.4
294 Radhia Busyra Muchtar IAIN PADANG 16.8 20 15.2 12.4 64.4
307 Afdhalul Sukri IAIN PADANG 16.8 20 15.4 12 64.2
298 Asrizal Musthofa UIN JAKARTA 22.8 10 14.6 16.8 64.2
304 Fatiah Azhariyah UIN MALANG 17.2 18 15 14 64.2
305 Haris Syuhud UIN MALANG 17.2 14 18 15 64.2
299 Kholilur Rohman IAIN SEMARANG 21.2 13 14 16 64.2
300 Mora Siregar UIN JAKARTA 21.2 20 12 11 64.2
302 Mursalin Basyah IAIN BANDA ACEH 17.6 20 15.6 11 64.2
303 Novan Hariansyah UIN MALANG 17.2 18 15 14 64.2
306 Syukran Abdullah UIN MALANG 15.2 22 13 14 64.2
301 Zulfikar IAIN PADANG 20 18 14.2 12 64.2
309 A. Shopi Muhyiddin UIN MALANG 24 16 11 13 64
308 Gelar Digjaya Muhammad UIN BANDUNG 24.8 7 18.2 14 64
311 Mukrima IAIN PADANG 17.2 20 14.8 12 64
310 Sulasmi UIN JAKARTA 22.8 12 13 16.2 64
314 Aep Saifullah UIN JAKARTA 20.8 20 12 11 63.8
316 Fakhrul Washil Galib IAIN MAKASAR 20.4 10 19.4 14 63.8
318 Fitria Irwanita IAIN PADANG 18 20 13.8 12 63.8
317 Habib Rahman Haqiqi UIN MALANG 18.8 15 15 15 63.8
313 Hendri Kuswanto UIN JAKARTA 22.8 20 10 11 63.8
315 Irwan Kadar Solihat UIN JAKARTA 20.8 15 14 14 63.8
312 Muhammad Irsyad UIN JAKARTA 18.4 12 16 17.4 63.8
319 Nanang Setyabudhi IAIN SEMARANG 16.8 19 14 14 63.8
320 Rizki Amalia UIN JAKARTA 16.8 20 15 12 63.8
324 Efhila Nastiti Rahmatika IAIN PADANG 16.4 22 13.6 11.6 63.6
327 Isna Thoha Ahmad IAIN PALEMBANG 17.2 10 16.4 20 63.6
323 Khoirul Soleh Fajar Nur WahidUIN JAKARTA 17.6 20 14 12 63.6
321 Mahbub Hanafi IAIN SEMARANG 19.6 14 15 15 63.6
325 Nurdin Nur Ahmad IAIN SEMARANG 13.6 15 17 18 63.6
326 Rizal Pahlefi UIN JAKARTA 23.6 12 16 12 63.6
322 Yoke Suryadarma UIN MALANG 19.6 14 19 11 63.6
328 Nasher Muhammad B IAIN SEMARANG 23.2 12 14.14 14.14 63.48
331 Abdur Rouf IAIN SEMARANG 20.4 15 14 14 63.4
332 Brama Surya Kumbara STAIN GORONTALO 16.4 18 15 14 63.4
330 Niswatul Malihah IAIN PALEMBANG 15.2 12 16.2 20 63.4
329 Supian Sauri IAIN BANJARMASIN 22.4 10 17 14 63.4
344 Aang Gunaepi UIN BANDUNG 22 12 17.8 11.4 63.2
345 Ahmad Amirudin R IAIN MAKASAR 18.8 7 17.4 20 63.2
343 Ahmad Faruq Al Faroz UIN MALANG 15.2 20 14 14 63.2
333 Ahmad Iskandar ZulkarnaenIAIN PALEMBANG 22 15 14.2 12 63.2
334 Ardiyasi IAIN PALEMBANG 21.2 14 16 12 63.2
341 Derysmono IAIN PALEMBANG 17.2 18 17 11 63.2
337 Herwani IAIN BANJARMASIN 19.2 15 15 14 63.2
342 M. Aan Amirudin P. IAIN SEMARANG 15.2 18 14 16 63.2
338 M. Darus Salam UIN MALANG 19.2 15 15 14 63.2
340 Manhajiah Ilmiyah IAIN MAKASAR 18 12 19.2 14 63.2
336 Sukri Rahmat IAIN PADANG 19.6 18 12.6 13 63.2
335 Ummu Salamah UIN JAKARTA 21.2 10 16 16 63.2
339 Zainudin UIN MALANG 19.2 18 12 14 63.2
347 Dede Sulaeman UIN MALANG 20 15 15 13 63
348 Edi Kurniawan UIN MALANG 18.8 15 18 11.2 63
346 Fejrian yazdajird I IAIN SEMARANG 20 15 14 14 63
349 Harun Al Rasyid IAIN PADANG 18 16 15.6 13.4 63
351 Salman Al Farisi IAIN MAKASAR 16.8 17 16.8 12.4 63
350 Siti Rohmah UIN JAKARTA 15.6 16 14.6 16.8 63
353 Akhrie Ramayanto IAIN PADANG 17.2 18 15.6 12 62.8
356 Didy Nofiady IAIN BANJARMASIN 20.8 10 17 15 62.8
359 Djumali IAIN SEMARANG 16.8 22 10 14 62.8
352 Furqan Ar Rasyid IAIN BANDA ACEH 22.4 12 16 12.4 62.8
358 Hajarul Akbar UIN JAKARTA 18.8 14 13 17 62.8
355 Lailatun nazifah IAIN BANJARMASIN 20.8 10 17 15 62.8
No. Urut Nama Rayon Nilai
Maklumat Insya Ta’bir Alquran Total
354 Lalu Reza Alfian IAIN MAKASAR 14.8 17 18.6 12.4 62.8
361 M. Andira H UIN MALANG 16.8 22 10 14 62.8
